БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕ / МАРКЕТИНГОВИ БАЗИ ДАННИ  |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - търсене на информация за лице или фирма | 0.48 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - показване информация за лице или фирма | 0.72 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - Действителни собственици на капитала по ЗИФОДРЮПДРСЛДС | 0.48 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - показване на индиректни връзки | 1.08 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация от Неофициален раздел на ДВ | 0.48 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - баланс на фирма за 2001 г | 3.00 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - баланс на фирма за 2002 г | 3.00 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - баланс на фирма за 2003 г | 3.00 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - download в EXCEL файл - маркетингови бази данни | 0.48 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за регистрация по ЗДДС | 0.10 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - Проверка в Бюлетина на НАП за съобщения по чл.32 от ДОПК | 0.60 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за задължения към НАП | 0.60 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за брой социално осигурени лица | 0.13 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за брой здравно осигурени лица | 0.13 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за средногодишен брой служители | 0.13 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - нетни приходи от продажби, съгласно подадените ГФО на фирмата - по години: | |
- за 2007 година
- за 2008 година
- за 2009 година
- за 2010 година
- за 2011 година
- за 2012 година
- за 2013 година
- за 2014 година
- за 2015 година
- за 2016 година
- за 2017 година
- за 2018 година
- за 2019 година
- за 2020 година
- за 2021 година
- за 2022 година
|
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.10 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.500.500.50 0.500.50 |
 |
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - download на сканиран документ | 0.24 |
 |
Длъжници по ДДС - търсене | 0.10 |
 |
Длъжници по ДДС - разлистване | 0.10 |
 |
Кредитни милионери - търсене | 0.06 |
 |
Кредитни милионери - разглеждане на съдържанието | 0.04 |

|
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
 |
Официален раздел на Държавен вестник - разглеждане на съдържанието | 0.04 |
 |
Официален раздел на Държавен вестник - търсене | 0.06 |
 |
Неофициален раздел на Държавен вестник - търсене | 0.08 |
 |
Неофициален раздел на Държавен вестник - разглеждане на съдържанието | 0.06 |
 |
ДАКСИ - Закони - разлистване | 0.06 |
 |
Съдебна практика - търсене | 0.08 |
 |
ДАКСИ - Закони - търсене | 0.01 |
 |
Съдебна практика - разглеждане на съдържанието | 0.01 |
 |
| Цените са в лева с включен ДДС. |
 |
С опцията "статистика" се следи как протича изчерпването на предплатения достъп от името и паролата.
Ще намерите информация за:
- дата и час на направената заявка;
- каква заявка сте направили към ДАКСИ, напр. "ДАКСИ - ГЛОБАЛ - показваване информация за лице или фирма"
- каква сума е изчерпана от името и паролата чрез съответната заявка (в стотинки)
|
|
Линкът "статистика" се появява в панела "ВХОД" след въвеждане на вашето потребителско име и парола
Линкът отваря нова страница с цялостна статистика на вашите търсения в ДАКСИ, подредени по дати в низходящ ред
Най-долу на страницата ще видите цялата изчерпана сума до този момент за това име и парола
|
|
 |