ДАКСИ - ГЛОБАЛ : БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕ / МАРКЕТИНГОВИ БАЗИ ДАННИ  |
 |
Наименование на услугата | BGN | EUR |
 |
Търсене на информация за лице или фирма | 0.48 | 0.25 |
 |
Показване информация за лице или фирма | 0.72 | 0.37 |
 |
Действителни собственици на капитала по ЗИФОДРЮПДРСЛДС | 0.48 | 0.25 |
 |
Показване на индиректни връзки | 1.08 | 0.55 |
 |
Информация от Неофициален раздел на ДВ | 0.48 | 0.25 |
 |
Баланс на фирма за 2001 г | 3.00 | 1.53 |
 |
Баланс на фирма за 2002 г | 3.00 | 1.53 |
 |
Баланс на фирма за 2003 г | 3.00 | 1.53 |
 |
Download в EXCEL файл - маркетингови бази данни | 0.48 | 0.25 |
 |
Информация за регистрация по ЗДДС | 0.10 | 0.05 |
 |
Проверка в Бюлетина на НАП за съобщения по чл.32 от ДОПК | 0.60 | 0.31 |
 |
Информация за задължения към НАП | 0.60 | 0.31 |
 |
Информация за брой социално осигурени лица | 0.13 | 0.07 |
 |
Информация за брой здравно осигурени лица | 0.13 | 0.07 |
 |
Информация за средногодишен брой служители | 0.13 | 0.07 |
 |
Download на сканиран документ | 0.24 | 0.12 |
 |
Длъжници по ДДС - търсене | 0.10 | 0.05 |
 |
Длъжници по ДДС - разлистване | 0.10 | 0.05 |
 |
Кредитни милионери - търсене | 0.06 | 0.03 |
 |
Кредитни милионери - разглеждане на съдържанието | 0.04 | 0.02 |

|
|
- за 2007 година
- за 2008 година
- за 2009 година
- за 2010 година
- за 2011 година
- за 2012 година
- за 2013 година
- за 2014 година
- за 2015 година
- за 2016 година
- за 2017 година
- за 2018 година
- за 2019 година
- за 2020 година
- за 2021 година
- за 2022 година
|
0.05 BGN / 0.03 EUR 0.10 BGN / 0.05 EUR 0.15 BGN / 0.08 EUR 0.20 BGN / 0.10 EUR 0.25 BGN / 0.13 EUR 0.10 BGN / 0.05 EUR 0.30 BGN / 0.15 EUR 0.40 BGN / 0.20 EUR 0.40 BGN / 0.20 EUR 0.40 BGN / 0.20 EUR 0.40 BGN / 0.20 EUR 0.50 BGN / 0.26 EUR0.50 BGN / 0.26 EUR0.50 BGN / 0.26 EUR 0.50 BGN / 0.26 EUR0.50 BGN / 0.26 EUR |
 |
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
 |
Официален раздел на Държавен вестник - разглеждане на съдържанието | 0.04 | 0.02 |
 |
Официален раздел на Държавен вестник - търсене | 0.06 | 0.03 |
 |
Неофициален раздел на Държавен вестник - търсене | 0.08 | 0.04 |
 |
Неофициален раздел на Държавен вестник - разглеждане на съдържанието | 0.06 | 0.03 |
 |
ДАКСИ - Закони - разлистване | 0.06 | 0.03 |
 |
Съдебна практика - търсене | 0.08 | 0.04 |
 |
ДАКСИ - Закони - търсене | 0.01 | 0.01 |
 |
Съдебна практика - разглеждане на съдържанието | 0.01 | 0.01 |
 |
Цените са с включен ДДС. Цената в EUR е изчислена при фиксинг 1.95583 лева за 1 EUR и са приложени правилата за закръгляне на цените, указани на сайта на БНБ |
 |
С опцията "статистика" се следи как протича изчерпването на предплатения достъп от името и паролата.
Ще намерите информация за:
- дата и час на направената заявка;
- каква заявка сте направили към ДАКСИ, напр. "ДАКСИ - ГЛОБАЛ - показваване информация за лице или фирма"
- каква сума е изчерпана от името и паролата чрез съответната заявка (в стотинки)
|
|
Линкът "статистика" се появява в панела "ВХОД" след въвеждане на вашето потребителско име и парола
Линкът отваря нова страница с цялостна статистика на вашите търсения в ДАКСИ, подредени по дати в низходящ ред
Най-долу на страницата ще видите цялата изчерпана сума до този момент за това име и парола
|
|
 |